CHM30
Одноступенчатый или двухступенчатый резьбовой теплообменник, предназначенный для охлаждения сусла от 98 °C до 7 °C с использованием 15 °C и 1 °C воды. Охладитель сусла установлен и прикреплен к панели из нержавеющей стали, на которой расположены рабочие и управляющие элементы охладителя. Частью набора также является система аэрации сусла кислородом.
Датчики температуры позволяют точно регулировать расход сред. Элементы управления панели теплообменника позволяют вести процесс или в ручном, или в автоматическом режиме.
Измерение температуры:
- температура воды на входе
- температура воды на выходе в бак для горячей воды
- температура ледяной воды на выходе (только для двухступенчатых теплообменников)
- температура сусла
Технические характеристики: | Одноступенчатый | Двухступенчатый |
Количество камер | 90 | 90 |
Количество камер в первом контуре | - | 50 |
Количество камер во втором контуре | - | 40 |
Температура сусла на входе в первый контур теплообменника | 90°C | 90°C |
Температура сусла на выходе из первого контура теплообменника | 7°C | 25°C |
Температура воды на входе: (в зависимости от темп. воды в сети) | 1-2°C | 15°C |
Температура холодной воды на выходе | 80-85°C | 65-70°C |
Температура сусла на входе во второй контур теплообменника | - | 25°C |
Температура сусла на выходе в бродильный танк | - | 7°C |
Температура теплоносителя на входе | - | 0-1°C |
Температура на выходе ледяной воды | - | 3-5°C |
Свеча для аэрации | AISI304 | AISI304 |
Манометр | 0 - 4 бар | 0 - 4 бар |
Термометр Dixell XT11S | 3 шт. | 4 шт. |
Гильза датчика температуры + датчик | 3 шт. | 4 шт. |
Электромагнитный клапан аэрации | DN10 | DN10 |
Клапан контроля потока холодной воды | DN25 | DN25 |
Вход сусла | DN40 | DN40 |
Выход сусла | DN40 | DN40 |
Вход воды | 1" | 1" |
Выход воды | 1" | 1" |
Вход теплоносителя | - | 1" |
Выход теплоносителя | - | 1" |
Габаритные размеры: | ||
A - 1 200 мм | ||
B - 800 мм | ||
C - 280 мм |