EVOLUTION
- plnicí ventil pro rychlý, bezpěnivý rozliv piva a jiných pěnivých nápojů do PET lahví
- určený pro rozliv piva do PET lahví
- vyniká rychlým, hygienickým a nepěnivým použitím
- využívá metodu protitlaku, která umožňuje uchování chuti
- umožňuje odpojení hadiček bez nutné demontáže zařízení
- možnost napojení klasického kohoutu do přední části
- nastavitelné upevnění pro různé druhy závitů PET lahví
- zpevněný plastový korpus
- nalévá pivo třikrát až čtyřikrát rychleji než tradiční výčep (1,5 litru za 45 sekund)
- zachovává svěžest piva
- plní přímo do lahve bez jakéhokoliv doteku vnitřku lahve
- je ovládán na stejném principu jako tradiční výčep, tudíž osvojení jeho ovládání netrvá déle než pár minut
Parametry: |
||
Technická specifikace | 1 stupňový | 2 stupňový |
Počet komor | 44 | 44 |
Počet komor v 1. st | - | 20 |
Počt komor ve 2. st | - | 24 |
Vstupní teplota piva 1. st | 90°C | 90°C |
Výstupní teplota piva 1. st | 7°C | 25°C |
Vstupní teplota studené vody | 1-2°C | 15°C |
Výstupní teplota studené vody | 80-85°C | 65-70°C |
Vstupní teplota piva 2. st | - | 25°C |
Výstupní teplota piva 2. st | - | 7°C |
Vstupní teplota ledové vody | - | 0-1°C |
Výstupní teplota ledové vody | - | 3-5°C |
Provzdušňovací svíčka | AISI304 | AISI304 |
Manometr | 0 - 4 bar | 0 - 4 bar |
Teploměr Dixell XT11S | 3 ks | 4 ks |
Teplotní jímka + čidlo | 3 ks | 4 ks |
Elektromagnetický ventil provzdušnění | DN10 | DN10 |
Regulační ventil průtoku studené vody | DN25 | DN25 |
Potrubí mladiny vstup | DN40 | DN40 |
Potrubí mladiny výstup | DN40 | DN40 |
Potrubí studené vody vstup | 1" | 1" |
Potrubí studené vody výstup | 1" | 1" |
Potrubí ledové vody vstup | - | 1" |
Potrubí ledové vody výstup | - | 1" |
Videa s praktickou ukázkou technologie PEGAS EVOLUTION: